0.00
Do košíka
Ak je vstup kladný, kupuje sa produkt / vlastnícke práva / služba.
Ak je vstup záporný, kupuje sa investícia, ktorá sa v priebehu času zhodnotí / vyplatí.
VP = vlastnícke práva (podiel na budúcom zisku)
ETH = 500€, TRX = 0,0023€
Pasívne investovanie - príklady
Investícia | Vstup 300€ | 3 mesiace | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
CC Hub | - 300€ | + 3.869€ | ? | ? | ? |
Crowd1 | + Black 500 VP | 1€ + 5 VP | 4€ + 20 VP | 8€ + 40 VP | 15€ + 60 VP |
Dexfin | + 4.400 DXF token | + 8-11% | + 16-22% | + 24-33% | |
Easy Booster | - 0,6 ETH | + 0,4 ETH | + 1,6 (+ 2) ETH | + 8 (+ 10) ETH | + 32 (+ 50) ETH |
GMMT zlato | - 5g (999,9er) | + 5g + 150€ | + 5g + 300€ | + 5g + 450€ | |
GMMT zlato | - 10g (999,9er) | + 150€ | + 300€ | + 10g + 450 € | |
Tron Chain | - 13.000 TRX | + 17.500 TRX | + 52.000 (+ 65.000) TRX | + 260.000 (+325.000) TRX | + 1,3 mil (+ 1,6 mil) TRX |
Vstup 1000€ | |||||
Jubilee Ace | - 1000€ | + 15-21% | + 60-84% | + 120-168% | + 180-252% |
Stĺpec časového obdobia vyjadruje výnos od začiatku investovania.
Aktívny marketing - príklady
Investícia | Vstup 300€ | 1 reg | 10 reg | 100 reg |
---|---|---|---|---|
CC Hub | - 300€ | + 30€ | + 300€ | ? |
Activstar | - 60€ / mesiac | + 200€ | + 950 € / mesiac + 150€ / mesiac | |
Crowd1 | + Black 500 VP | + 100% VP | + 590€ + 8€ + 1.000% VP | + 5.900€ + 300€ + 2.000% VP |
Easy Booster | - 0,6 ETH | + 0,06 + 0,0005 / deň ETH | + 0,6 + 0,005 / deň ETH | + 2,5 + 0,02 / deň ETH |
Enfireex | + 40€ | + 400€ | + 400€ + 600€ + 160€ | |
GGMT zlato | - 10g (999,9er) | + 10% | + 100% | + 200% |
Tron Chain | - 13.000 TRX | + 1.300 TRX + 39 TRX / deň | + 13.000 TRX + 390 TRX / deň | + 60.000 TRX + 1.500 TRX / deň |
Vstup 1000€ | ||||
Jubilee Ace | - 1000€ | + 60€ | + 600€ | + 3000€ |
Registrácie v štruktúre s rovnakou vstupnou investíciou
- uvažujeme zväčšujúcu sa štruktúru,
- prvých 10 registrácií uvažujeme len priame registrácie (pre zjednodušenie),
- ďalšie registrácie uvažujeme už len v štruktúre a výpočet výnosov je len orientačný.
Stĺpce s počtom registrácií sa nespočítavajú, vyjadrujú celkovú hodnotu.